Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| 0.22 | |||||||||||||
| Firebrick (█ #BB0A21) | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Spots2 (1) | ||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||
Sizes
|