SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 3 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW


dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||||
dodaj swoja grafike | |||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||
Wybierz kolor rękawów | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz kolor klinów | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern | None | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern 2 | Cheeta (3) | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 2.06,0,0,2.06,0,0 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Old Burgundy (█ #412722) | ||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern 3 | Cheeta (3) | ||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 2.69,0,0,2.69,0,0 | ||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Light Brown (█ #60463B) | ||||||||||||||||||||||
Sizes
|