Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Text
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Navy (█ #22286b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Navy (█ #22286b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Techno3 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|