Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUA) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj clipart | Clipart
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey (█ #4d4d4d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj logo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Techno2 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Lemon (█ #F5F749) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2.68,0,0,2.68,-45,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Maximum Lemon (█ #F5F749) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Persian Blue (█ #1B2CC1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Maximum Lemon (█ #F5F749) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Maximum Lemon (█ #F5F749) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|