Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUW) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Dark Beige (█ #C6AC8F) | ||||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Beige (█ #C6AC8F) | ||||||||
| 0 | |||||||||
Images
| |||||||||
| dodaj clipart | Clipart
| ||||||||
| #000000 | |||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||
| 0 | |||||||||
| #000000 | |||||||||
| Wybierz kolor klinów | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||
| Kolor kołnierzyka | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||
| Kolor kołnierzyka | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||
| 0 | |||||||||
| Wybierz Pattern | CamoTech2 (4) | ||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||
| #000000 | |||||||||
| Pattern Transform | 2.1987912971018955,0.8572729039162286,-0.8572729039162286,2.1987912971018955,106,0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||
| #000000 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Dark Beige (█ #C6AC8F) | ||||||||
| #000000 | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||
| 0 | |||||||||
| #000000 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Zygzak (1) | ||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||
| #000000 | |||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| #000000 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||
| 0 | |||||||||
| #000000 | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||
| 0 | |||||||||
| #000000 | |||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Zygzak (1) | ||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||
Sizes
|