Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Text
| |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||
| 0.98 | |||||||||||||||||||||||
Clipart
| |||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Stains4 (2) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1.9018391247491766,-1.2022927861271087,1.2022927861271087,1.9018391247491766,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
| 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Mud Stains (1) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Mud Stains (1) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
Sizes
|