Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO6-002-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA SPORTOWA (RSO6) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| dodaj clipart | Clipart
| |||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | |||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | |||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Dragon (1) | |||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1.59,0,0,1.59,112,0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Sienna (█ #49111C) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
Sizes
|