Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUA) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||
| dodaj clipart | Clipart
| ||||||||||||
| Dark Beige (█ #C6AC8F) | |||||||||||||
| Dark Beige (█ #C6AC8F) | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| dodaj logo | Images
| ||||||||||||
| Dark Beige (█ #C6AC8F) | |||||||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||
| Dark Grey (█ #4d4d4d) | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| CamoTech2 (4) | |||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,59,0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||
| Dark Beige (█ #C6AC8F) | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Light Grey (█ #999999) | ||||||||||||
| Peach (█ #F9DBBD) | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Dark Beige (█ #C6AC8F) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Zygzak (1) | |||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Beige (█ #C6AC8F) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||
| Zygzak (1) | |||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||
Sizes
|