Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO5-002-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA (RSO5) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||
| 0.71 | |||||||
| dodaj clipart | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu rękawów | Black (█ #000002) | ||||||
| Black (█ #000002) | |||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu rękawów | Lavender Floral (█ #A390E4) | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | ||||||
| #000000 | |||||||
| Kolor pleców | Lavender Floral (█ #A390E4) | ||||||
| Kolor kołnierzyka | Lavender Floral (█ #A390E4) | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz Pattern | None | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||
| Lavender Floral (█ #A390E4) | |||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||
| 0.44 | |||||||
| Blackberry (█ #350f56) | |||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||
| 0 | |||||||
| Blackberry (█ #350f56) | |||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||
Sizes
|