Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUA) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | ||||||||||||||||||||||||
| dodaj clipart | Clipart
| |||||||||||||||||||||||
Text
| ||||||||||||||||||||||||
| Light Grey (█ #999999) | ||||||||||||||||||||||||
| Light Grey (█ #999999) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| dodaj logo | ||||||||||||||||||||||||
| Light Grey (█ #999999) | ||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Light Grey (█ #999999) | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Composition (1) | ||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 3.65,0,0,3.65,0,0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| Composition (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||
| Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | |||||||||||||||||||||||
| Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||||
| Composition (1) | ||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,76 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||
Sizes
|