Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
271,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUW PINK CAMO
135,90 zł
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA AIR FORCE
173,70 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA FREEZE
446,70 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA FREEZE
446,70 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUW) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Green (█ #009245) | ||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Light Orange (█ #f7931e) | ||||||
| 0 | |||||||
| dodaj clipart | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz kolor rękawów | Aquamarine (█ #8CFFDA) | ||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz kolor klinów | Aquamarine (█ #8CFFDA) | ||||||
| Kolor kołnierzyka | Buttercup Yellow (█ #fbb03b) | ||||||
| Kolor kołnierzyka | Light Grey (█ #999999) | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz Pattern | Oriental (1) | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| #000000 | |||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Light Steel Blue (█ #BBD1EA) | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz Pattern 2 | Oriental (1) | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| #000000 | |||||||
| Pattern Transform | 1.2290848277391337,-1.1305974023592409,1.1305974023592409,1.2290848277391337,-10.2,0 | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Light Brown (█ #60463B) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Pink (█ #FF729F) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Light Orange (█ #f7931e) | ||||||
Sizes
|














































