Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||
| dodaj swoja grafike | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Yellow (█ #FFDA22) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Light Orange (█ #f7931e) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Yellow (█ #FFDA22) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Buttercup Yellow (█ #fbb03b) | |||||||||
| Wybierz Pattern | Toxic (1) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Yellow (█ #FFDA22) | |||||||||
| Przezroczystość | 0.47 | |||||||||
| Pattern Transform | 8.12,0,0,8.12,-218,0 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Orange (█ #FE5F00) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Floral4 (3) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| Pattern Transform | 2.4355947546940917,-1.8688975870567726,1.8688975870567726,2.4355947546940917,0,0 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Orange (█ #FE5F00) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Light Orange (█ #f7931e) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Dark Green (█ #006837) | |||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Floral5 (1) | |||||||||
| Przezroczystość | 0.54 | |||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Orange (█ #FE5F00) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
Sizes
|