Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUW) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | ||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
Images
| ||||||||||||||||
| dodaj clipart | ||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | |||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Geometric2 (1) | |||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Pattern Transform | -2.855956817238051,-4.500267842925741,4.500267842925741,-2.855956817238051,0,0 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | |||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Geometric2 (1) | |||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Pattern Transform | 5.45,0,0,5.45,0,0 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | |||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||
| 0.84 | ||||||||||||||||
| Royal Blue (█ #104a9f) | ||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | |||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||
Sizes
|