Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||
| 0 | |||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | ||||||
| Wybierz Pattern | Confetti (1) | ||||||
| 0 | |||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||
| Przezroczystość | 0.31 | ||||||
| Pattern Transform | -0.387711931530741,-1.4075792901818007,1.4075792901818007,-0.387711931530741,0,0 | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz Pattern 2 | Skulls (1) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 3.07,0,0,3.07,0,0 | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||
| Wybierz Pattern 3 | Sewer (1) | ||||||
| Przezroczystość | 0.07 | ||||||
| Pattern Transform | -2.4545785212625746,0.7270792824420407,-0.7270792824420407,-2.4545785212625746,0,0 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
Sizes
|