Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Clipart
| |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
| 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
Images
| ||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Royal Blue (█ #104a9f) | |||||||||||||||||||||||
| 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Hexagon2 (3 kolory) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Royal Blue (█ #104a9f) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Hexagon2 (3 kolory) | |||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Royal Blue (█ #104a9f) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
Sizes
|