Nowe kolekcje militarne już dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUW) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Text
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Electric Blue (█ #53F4FF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Blue (█ #007cc3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj clipart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Floral6 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Navy (█ #22286b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Floral6 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persian Blue (█ #1B2CC1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Floral6 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|