Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | |||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Dark Beige (█ #C6AC8F) | ||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Camel (█ #C59B76) | ||||||
| 0 | |||||||
Images
| |||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||
| Black (█ #000002) | |||||||
| Wybierz kolor rękawów | Light Brown (█ #60463B) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz kolor klinów | Light Brown (█ #60463B) | ||||||
| Wybierz Pattern | Ha (1) | ||||||
| 0 | |||||||
| Kolor kołnierzyka | Old Burgundy (█ #412722) | ||||||
| Przezroczystość | 0.1 | ||||||
| Pattern Transform | 3.12,0,0,3.12,0,0 | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Peach (█ #F9DBBD) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Rifle Green (█ #48483A) | ||||||
| 0.45 | |||||||
| Camel (█ #C59B76) | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
| 0 | |||||||
| Peach (█ #F9DBBD) | |||||||
| Wybierz Pattern 2 | Composition (1) | ||||||
| 0 | |||||||
| Przezroczystość | 0.45 | ||||||
| #000000 | |||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Old Burgundy (█ #412722) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
| Light Brown (█ #60463B) | |||||||
| Wybierz Pattern 3 | Composition (1) | ||||||
| Przezroczystość | 0.4 | ||||||
| Pattern Transform | 2.23,0,0,2.23,0,0 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Old Burgundy (█ #412722) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
Sizes
|