Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | |||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze włączone | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | |||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz Pattern | Brash Lines (1) | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Pattern Transform | 3.604504196758632,-1.1711744086810527,1.1711744086810527,3.604504196758632,-186,-188 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Brash Lines (1) | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Pattern Transform | 3.1731019866037857,0.3279081923513131,-0.3279081923513131,3.1731019866037857,0,0 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Maps (1) | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
Sizes
|