Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO4-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA (RSO4) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||||||||||||||||||||||
Text
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu rękawów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu rękawów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | |||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange (█ #FE5F00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange (█ #FE5F00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Zigzag3 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Orange (█ #FE5F00) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Team: EwiKor
Sizes
|