Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Clipart
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Persian Blue (█ #1B2CC1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Yellow (█ #FFDA22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Dragon (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Yellow (█ #FFDA22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Team: Athletic MMA Lublin
Sizes
|