Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUA) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||||||||
| dodaj clipart | Clipart
| ||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||
| Dark Beige (█ #C6AC8F) | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| dodaj logo | |||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||
| Dark Beige (█ #C6AC8F) | |||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||
| 0.01 | |||||||||||||||||||
| Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Waves (1) | |||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 5.09,0,0,5.09,-79,0 | ||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| 0.02 | |||||||||||||||||||
| Dark Beige (█ #C6AC8F) | |||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Light Grey (█ #999999) | ||||||||||||||||||
| Peach (█ #F9DBBD) | |||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Dark Beige (█ #C6AC8F) | ||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||
| 0.99 | |||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| None | |||||||||||||||||||
| 0.01 | |||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||||||||
| 0.01 | |||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||||||
| Zygzak (1) | |||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||
Sizes
|