Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Text
| |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | -6.9088241107685775,-7.229671459095687,7.229671459095687,-6.9088241107685775,31,41 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Stains2 (2) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2.5179529151205857,-2.038998067001473,2.038998067001473,2.5179529151205857,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Light Grey (█ #999999) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Stains2 (2) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 4.72,0,0,4.72,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Light Grey (█ #999999) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
Sizes
|