Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUW) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | ||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| dodaj clipart | Clipart
| |||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Firebrick (█ #BB0A21) | |||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Firebrick (█ #BB0A21) | |||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | |||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | |||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | |||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||
Sizes
|