Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
RUNMAGEDDON
199,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
41,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
41,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA SMOKE
46,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA ARMOR
166,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA TECH CAMO
148,90 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA GRID
40,90 zł
SMMASH LSO9-002-XCREATOR-EUK YELLOW VIBE
126,90 zł
SMMASH RSO6-002-XCREATOR-EUW RAVE
36,90 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA TROOPS
148,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
46,90 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA GRID
148,90 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA TECH CAMO
148,90 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA TECH CAMO
148,90 zł
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA GREEN ENERGY
144,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA RAVEN
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA RAVEN
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA RAVEN
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH W1-007-XCREATOR-EUA ARMOR
239,60 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
41,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
46,90 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Clipart
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Marble (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | -1.9371078668880417,-0.6070528082798565,0.6070528082798565,-1.9371078668880417,97,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Marble (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Marble (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|


































































































































