Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUW) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Text
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Light Steel Blue (█ #BBD1EA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Light Steel Blue (█ #BBD1EA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj clipart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cool grey (█ #8895B3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Light Steel Blue (█ #BBD1EA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Cool grey (█ #8895B3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Light Orange (█ #f7931e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Cornflower Blue (█ #7F96FF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Violet (█ #93278f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cool grey (█ #8895B3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cool grey (█ #8895B3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cool grey (█ #8895B3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Floral (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Cool grey (█ #8895B3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Cool grey (█ #8895B3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|