Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO4-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ RUNMAGEDD
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA (RSO4) ZAPROJEKTUJ RUNMAGEDDON
| White (█ #F2F2F2) | |||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Green (█ #009245) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| 0.92 | |||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu rękawów | Green (█ #009245) | ||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu rękawów | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | CamoMix (3) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 4.24,0,0,4.24,0,110 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0.98 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| 0.46 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Worn Dots (1) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.86 | ||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,356 | ||||||||||||||||||||||
| 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
Sizes
|