Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
Clipart
| ||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Dark Grey (█ #4d4d4d) | |||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | |||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | |||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||
Sizes
|