SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 3 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW


Text
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz kolor rękawów | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz kolor klinów | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor kołnierzyka | Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern | Worn Dots (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern 2 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern 3 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|