Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Clipart
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Geometric2 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 3.61,0,0,3.61,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Light Grey (█ #999999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Light Khaki (█ #C0C781) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Light Khaki (█ #C0C781) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Shapes (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 3.35,0,0,3.35,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Shapes (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 3.43,0,0,3.43,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Light Grey (█ #999999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Old Burgundy (█ #412722) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|