Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO6-002-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA SPORTOWA (RSO6) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Text
| |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Persian Rose (█ #FF36AB) | ||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Light Violet (█ #E88EED) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| dodaj clipart | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Burgandy (█ #8e1454) | ||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Burgandy (█ #8e1454) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Violet (█ #93278f) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Shapes2 (1) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1.03,0,0,1.03,-133,-35 | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Light Pink (█ #F9B9C3) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||
| 0.84 | |||||||||||||||||||||||
| Burgandy (█ #8e1454) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||
Sizes
|