Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA AIR FORCE
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUA) AIR FORCE
| dodaj swoja grafike | |||||||||
| dodaj clipart | Clipart
| ||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Light Grey (█ #999999) | ||||||||
| 0 | |||||||||
| dodaj logo | |||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Royal Blue (█ #104a9f) | ||||||||
| #000000 | |||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||
| 0 | |||||||||
| Wybierz kolor klinów | Royal Blue (█ #104a9f) | ||||||||
| #000000 | |||||||||
| Kolor kołnierzyka | Royal Blue (█ #104a9f) | ||||||||
| Wybierz Pattern | Abstract (2) | ||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||||
| 1 | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||
| Pattern Transform | 4,0,0,4,0,0 | ||||||||
| #000000 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Royal Blue (█ #104a9f) | ||||||||
| 0 | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||
| #000000 | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||
| 0 | |||||||||
| #000000 | |||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||||
| 0 | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||
| #000000 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||
| #000000 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||
| #000000 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||
| #000000 | |||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||
Sizes
|