Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUK ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DZIECIĘCY RASHGUARD Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2-EUK) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Light violet (█ #E88EED) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Light violet (█ #E88EED) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz Pattern | Vibration (1) | ||||||||||||
| Przezroczystość | 0.38 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Violet (█ #93278f) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Painting (4) | ||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Blackberry (█ #350f56) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Violet (█ #93278f) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Light violet (█ #E88EED) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Ha (1) | ||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Violet (█ #93278f) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Violet (█ #93278f) | ||||||||||||
Sizes
|