Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | ||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||
| Camel (█ #C59B76) | ||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Floral8 (1) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||
| Pattern Transform | 2.02,0,0,2.02,282,-430 | |||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Floral8 (1) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.11 | |||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | |||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | |||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||
Sizes
|