Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO4-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ RUNMAGEDD
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA (RSO4) ZAPROJEKTUJ RUNMAGEDDON
| RMG Yellow (█ #FFDD06) | ||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | ||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Yellow (█ #FFDA22) | |||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Persian Pink (█ #FF8CC6) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu rękawów | Burgandy (█ #8e1454) | |||||||||||||||
| Persian Blue (█ #1B2CC1) | ||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu rękawów | Burgandy (█ #8e1454) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Pink (█ #FF729F) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | |||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | |||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||
Sizes
|