Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO5-002-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA (RSO5) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Aquamarine (█ #8CFFDA) | ||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Medium Purple (█ #9381FF) | ||||||
| 0 | |||||||
| dodaj clipart | |||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||
| Cornflower Blue (█ #7F96FF) | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu rękawów | Lavender Floral (█ #A390E4) | ||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu rękawów | Maximum Lemon (█ #F5F749) | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz kolor klinów | Cornflower Blue (█ #7F96FF) | ||||||
| #000000 | |||||||
| Kolor pleców | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||
| Kolor kołnierzyka | Lavender Floral (█ #A390E4) | ||||||
| Wybierz Pattern | None | ||||||
| 0 | |||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | ||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz Pattern 2 | Painting (4) | ||||||
| 0 | |||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Pattern Transform | 1.78,0,0,1.78,0,0 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Lavender Floral (█ #A390E4) | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Electric Blue (█ #53F4FF) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Maximum Lemon (█ #F5F749) | ||||||
| Lavender Floral (█ #A390E4) | |||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Electric Blue (█ #53F4FF) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||
Sizes
|